Centrally situated in a
;)
	
		
| Time | Distance | |
| J6 M18 | 1 min | 0.5 miles | 
| Thorne North Station | 3 mins | 1 mile | 
| Thorne Town Centre | 4 mins | 1 mile | 
| J1 M180 | 7 mins | 3 miles | 
| J35 M62 | 7 mins | 5 miles | 
| iPort Rail | 17 mins | 14 miles | 
| Doncaster Train Station | 22 mins | 15 miles | 
| Doncaster Int’l Railport | 27 mins | 17 miles | 
| Time | Distance | |
| Goole | 16 mins | 10 miles | 
| Hull | 34 mins | 30 miles | 
| Immingham | 46 mins | 40 miles | 
| Time | Distance | |
| Doncaster Sheffield | 20 mins | 12 miles | 
| Leeds Bradford | 60 mins | 40 miles | 
| East Midlands | 60 mins | 66 miles | 
| Teesside | 1 Hr 29 mins | 85 miles | 
| Manchester | 1 Hr 30 mins | 85 miles | 
| Newcastle | 2 Hrs 10 mins | 124 miles | 
Source: AA Routeplanner
The site’s enviable position is close to the axis of both the M62/M18 and M18/M180, meaning it is well positioned to serve large swathes of the UK via the east coast ports and the national motorway network.